[熱血!平成教育学院][放送日不明]
[国語](漢字書き取り)
カタカナを漢字に直しなさい
『ユウシュウ』の美を飾る
答え:有終
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| ○ | × | ○ | ○ |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| × | ○ | ○ | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | ○ | ○ | ○ |
『ナリ』をひそめる正解率14%
答え:鳴り
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | × | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| × | × | × | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | × | × | ○ |
肝に『メイ』じる正解率10%
答え:銘じる
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | × | × | ○ |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| × | ○ | × | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | ○ | ○ | ○ |
[理科](試したくなる実験)
問 ドライアイスを敷いた水槽にシャボン玉を
吹き入れるとどうなるか絵に描いて
理由を説明しなさい正解率52%
答え:水槽の口のあたりに浮く
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | × | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| × | ○ | ○ | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | ○ | ○ | ○ |
[検定学院]
@現代用語能力検定
問 解説記事にあう「見出し」となるように
[ ]に適当なカタカナの用語を入れなさい
見出し
[ ]社会がやってくる正解率35%
解説記事
2005年から2020年にかけて人間の
暮らしのあらゆる場面にコンピューターが
存在する時代へと移行します
答え:ユビキタス(社会)
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | ○ | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| × | × | ○ | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | ○ | ○ | × |
問 次の開設にあてはまるカタカナの用語を答えなさい
原語はギリシャ語で「小枝」を意味し
「元のものと同じ遺伝子情報を持つ」
個体や遺伝子の事 正解率60%
答え:クローン
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | × | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| ○ | ○ | ○ | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | ○ | ○ | ○ |
有機栽培
問 農薬や科学肥料を使わずに
栽培する方法であるが
その基準については諸説ある正解率45%
答え:オーガニック
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | × | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| ○ | ○ | × | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | × | ○ | × |
[算数(マス北野)]正解率23%
テストを受けた生徒は何人
最高得点をのぞいた平均点62%
最低点をのぞいた平均点64.5%
最高と最低の差65%
答え:27人
| 石井正則 | 劇団ひとり | 井戸田潤 | 水道橋博士 |
| × | ○ | × | × |
| 関根麻里 | 石原良純 | 眞鍋かおり | 磯野貴理 |
| ○ | ○ | × | × |
| 平山あや | 辰巳琢朗 | 宇治原史規 | 渡辺真理 |
| × | × | ○ | × |
【総合成績発表】
| 宇治原史規 | 8 |
| 眞鍋かおり | 7 |
| 辰巳琢朗 | 6 |
| 石原良純 | 6 |
| 渡辺真理 | 5 |
| 関根麻里 | 4 |
| 劇団ひとり | 4 |
| 水道橋博士 | 3 |
| 井戸田潤 | 2 |
| 磯野貴理 | 1 |
| 石井正則 | 1 |
| 平山あや | 0 |
(優等生・宇治原史規)
[250万人の漢字検定・海外留学チャレンジ漢字書き取り問題1級]
『サッソウ』と
舞台に登場した
平成15年度
正解:颯爽 結果/残念