[熱血!平成教育学院]07年2月/日にち不明
[250万人の漢字検定・班別対抗早押し(2問正解で交代)]
1位勝ち抜け2位=(2点)2位・3位勝ち抜け=(1点)
| 渡辺班 | 劇団ひとり班 | 磯野班 | 水道橋班 |
| @渡辺真理 | 石田ゆり子 | 北芝健 | 水道橋博士 |
| A石井正則 | 磯野貴理 | 関根麻理 | 井戸田潤 |
| B平山あや | 劇団ひとり | 磯野貴理 | 河本麻希 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| (勝ち抜けならず) | (3位勝ち抜け) | (1位勝ち抜け) | (2位勝ち抜け) |
[国語]
例題 次の意味を持つ慣用句を答えなさい
[意味]
夫婦や親子など
親しい内輪の者だけで
他人が交じっていないこと 正解率5%
正解:水入らず
問 次の□に言葉を入れて夫婦で始まり
ないで終わることわざを答えなさい
夫婦[ ]
ない 正解率3%
正解:げんかは犬も食わ
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| × | ○ | ○ | ○ |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | × | × | × |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | ○ | × | × |
問 次の意味を持つ体の一部を使った
慣用句を答えなさい
[意味]
妻が夫を軽んじて
思い通りに従わせること 正解率8%
正解:尻に敷く
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| × | × | ○ | ○ |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | ○ | × | × |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| ○ | ○ | ○ | × |
[2007年・入試速報]
[理科・社会]
○×で答えなさい
問 冥王星の直径は月よりも小さい 正解率58%
正解:○
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| × | ○ | × | × |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| × | ○ | ○ | × |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
○×で答えなさい
問 日本が夏である時
赤道上の国では東京より昼が短い 正解率43%
正解:○
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| × | × | ○ | ○ |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| × | × | × | ○ |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | × | × | × |
○×で答えなさい
問 江戸時代の平均寿命は30歳代前半で
60歳を越える人はほとんどいなかった 正解率47%
正解:×
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| ○ | ○ | ○ | × |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | × | ○ | ○ |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | × | × | ○ |
問 次の中から北方四島を表した図を選び
最も大きな島の名前を書きなさい 正解率84%
正解:イ(択捉島)
・国後島
・色丹島
・歯舞諸島
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| × | × | ○ | × |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | × | × | × |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | × | × | × |
[特別授業]
落語のオチを考える
問 へっつい(かまど)幽霊という落語のオチですが
□に入る言葉を答えなさい
あっしも幽霊だ「もう金がないだろ!」と
言われた幽霊が返したひと言
[ ]
正解:足は出せません(全員はずれ)
問 手ぬぐいの両端が縫い合わされていない
理由を答えなさい
正解:緊急時に切りさきやすいように
(下駄の鼻緒が切れたときなど)
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| ○ | × | ○ | ○ |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | ○ | × | × |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | × | ○ | × |
算数(算数オリンピック)
問 長方形を4つの面積の等しい図形に
分けました□は何cm か答えなさい 正解率55%
正解:6cm
| 水道橋博士 | 井戸田潤 | 劇団ひとり | 石井正則 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宇治原史規 | 磯野貴理 | 河本麻希 | 関根麻理 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北芝健 | 石田ゆり子 | 渡辺真理 | 平山あや |
| × | ○ | ○ | × |
【総合成績発表】
| 磯野貴理 | 8 |
| 劇団ひとり | 8 |
| 石田ゆり子 | 7 |
| 宇治原史規 | 7 |
| 石井正則 | 7 |
| 渡辺真理 | 6 |
| 北芝健 | 6 |
| 関根麻理 | 5 |
| 井戸田潤 | 5 |
| 河本麻希 | 4 |
| 水道橋博士 | 4 |
| 平山あや | 2 |
(優等生・劇団ひとり『プレーオフで優等生獲得』)
[250万人の漢字検定・海外留学チャレンジ漢字書き取り問題1級]
問 カタカナを漢字に直しなさい
大敵に
『ヒル』むことなく
歯向かう
平成13年度1級
正解:怯 結果/残念